Se están cargando los datos, Por favor espere mientras carga...

Ferramentas de Medição | Instrumentos de Medição | Máquinas Ferramentas | Ferramentas Manuais

Produtos Buscar
  •   
Produtos Coluna
  Inicio >> Produtos >> Ferramentas de Medição >> Blocos Padrão Mesas De Medicao >> China Blocos Padrão >> Exibir
Jogo de Blocos Padrão Retangulares Classe 0 1 2 de Alta Precisão
Zoom Navegar
Produtos Nome: Jogo de Blocos Padrão Retangulares Classe 0 1 2 de Alta Precisão
Produtos Números: GB-1122
Produtos Especificaciones: Jogo de Blocos Padrão em Aço
Produtos Unidade: Class 0 para calibração
Produtos Observación: Class 1 para inspeção
Produtos Clase:Ferramentas de Medição > Blocos Padrão Mesas De Medicao > China Blocos Padrão
Produtos Detalles
【Tempo:2024-10-11 Navegar:】【Fonte: Grande Médio Pequeno】【Imprimir】【Fechar

Bloco padrão de aço Conjunto padrão DIN grau 0, 1, 2

Características:
-Disponível em 3 graus:
– Grau 0 para calibração
– Grau 1 para inspeção
– Nota 2 para oficina
Especificação:

Número de blocos

Série de comprimento padrão (mm)

Incremento

Peças

Normas técnicas

Parte No

Classe 0

Classe 1

Classe 2

122 0.5 1 GB/T6093 GB-1122-0 GB-1122-1 GB-1122-2
1 1
1.0005 1
1.001……..1.009 0.001 9
1.01……..1.09 0.01 49
1.5………1.9 0.1 5
2……….25 0.5 47
30……..70 10 5
75 1
80………100 10 3
112 1.0005 1 JIS B7506 GB-1112-0 GB-1122-1 GB-1122-2
DIN861
1.001…….1.009 0.001 9
1.1……..1.49 0.01 49
0.5………24.5 0.5 49
25………100 25 4
103 1.005 1 JIS B7506 GB-1103-0 GB-1103-1 GB-1103-2
1.01…….1.49 0.01 49 DIN861
0.5……..24.5 0.5 49
25……..100 25 4
91 0.5 1 GB/T6093 GB-1091-0 GB-1091-1 GB-1091-2
1 1
1.001…..1.009 0.001 9
1.01……1.49 0.01 49
1.5…….1.9 0.1 5
2……..9.5 0.5 16
10……………100 10 10
88 1.005 1 DIN861 GB-1088-0 GB-1088-1 GB-1088-2
1.001……..1.009 0.001 9
1.01………1.49 0.01 49
0.5……….9.5 0.5 19
10……..100 10 10
87 1.001…….1.009 0.001 9 JIS B7506 GB-1087-0 GB-1087-1 GB-1087-2
1.01…….1.49 0.01 49 DIN861
0.5…….9.5 0.5 19
10……100 10 10
83 0.5 1 GB/T6093 GB-1083-0 GB-1083-1 GB-1083-2
1 1
1.005 1
1.01…….1.49 0.01 49
1.5…….1.9 0.1 5
2.0…….9.5 0.5 16
10…….100 10 10
76 1.005 1 JIS B7506 GB-1076-0 GB-1076-1 GB-1076-2
1.01…….1.49 0.01 49
0.5……9.5 0.5 19 DIN861
10………50 10 5
75, 100 25 2
47 (Alemanha) 1.005 1 DIN861 GB-1047G-0 GB-1047G-1 GB-1047G-2
1.01……..1.19 0.01 19
1.2………1.9 0.1 8
1……..9 1 9
10……100 10 10
47(japonês) 1.005 1 JIS B7506 GB-1047J-0 GB-1047J-1 GB-1047J-2
1…….1.09 0.01 9
1.1…….1.9 0.1 9
1……24 1 24
25…….100 25 4
46 1.001……1.009 0.001 9 GB/T6093 GB-1046-0 GB-1046-1 GB-1046-2
1.01…….1.09 0.01 9
1.1……1.9 0.1 9 DIN861
1…….9 1 9
10……100 10 10
38 1.005 1 GB/T6093 GB-1038-0 GB-1038-1 GB-1038-2
1.01…….1.09 0.01 9
1.1……1.9 0.1 9
1………9 1 9
10………100 10 10
32 1.005 1 JIS B7506 GB-1032-0 GB-1032-1 GB-1032-2
1.01…….1.09 0.01 9
1.1…..1.9 0.1 9 DIN861
1…….9 1 9
10…….30 10 3
50 1
9 1.001-1.009 0.001 9 GB-1009-0 GB-1009-1 GB-1009-2
9 0.991-0.999 0.001 9 GB-1009A-0 GB-1009A-1 GB-1009A-2
8 125-175 25 3 GB-1008B-0 GB-1008B-1 GB-1008B-2
200-250 50 2
300-500 100 3
【Fonte: Grande Médio Pequeno】【Imprimir】【Fechar】【Voltar ao Topo

Inicio | Quem Somos | Produtos | Usuários | Notícias | Contato | Produtos Categorías | Mapa do Site | Links