正在加载数据,请稍等...

量具 | 测试仪器 | 机械工具 | 手工具

产品搜索
  •   
产品专栏
  首页 >> 产品中心 >> 量具 >> 量块和针规 >> 钢制量块 >> 展示
钢制量块块规套装
放大浏览
产品名称: 钢制量块块规套装
产品编号: GB-1122
产品规格: 8-122件套
产品单位: 各种等级提供
产品备注: 轴承钢制造
产品类别:量具 > 量块和针规 > 钢制量块
产品详细说明
【时间:2015-05-31 浏览:】【字体: 】【打印】【关闭
钢制量块块规套装
        量块为检验卡尺千分尺等量具必不可少的检具之一,根据精度不同,可分为0,1,2 等级, 其中0级精度最高,制造难度和产品报废率也高, 因此价格要比1级贵一倍左右。目前世界上有几种不同的标准,各个标准之间有细微的差别。
ROK量块特点:
        高精度, 低误差
        优质轴承钢制造
        可根据客户要求定制
        木盒防震包装
 
套装规格:
 
   

包含数量

规格(mm)

间隔

数量

标准

订单号

Class 0

Class 1

Class 2

122 0.5 - 1 GB/T6093 GB-1122-0 GB-1122-1 GB-1122-2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001........1.009 0.001 9
1.01........1.09 0.01 49
1.5.........1.9 0.1 5
2..........25 0.5 47
30........70 10 5
75 - 1
80.........100 10 3
112 1.0005 - 1 JIS B7506 GB-1112-0 GB-1122-1 GB-1122-2
 
DIN861
1.001.......1.009 0.001 9  
1.1........1.49 0.01 49  
0.5.........24.5 0.5 49  
25.........100 25 4  
103 1.005 - 1 JIS B7506 GB-1103-0 GB-1103-1 GB-1103-2
 
1.01.......1.49 0.01 49 DIN861
0.5........24.5 0.5 49  
25........100 25 4  
91 0.5 - 1 GB/T6093 GB-1091-0 GB-1091-1 GB-1091-2
1 - 1
1.001.....1.009 0.001 9
1.01......1.49 0.01 49
1.5.......1.9 0.1 5
2........9.5 0.5 16
10...............100 10 10
88 1.005 - 1 DIN861 GB-1088-0 GB-1088-1 GB-1088-2
1.001........1.009 0.001 9
1.01.........1.49 0.01 49
0.5..........9.5 0.5 19
10........100 10 10
87 1.001.......1.009 0.001 9 JIS B7506 GB-1087-0 GB-1087-1 GB-1087-2
 
1.01.......1.49 0.01 49 DIN861
0.5.......9.5 0.5 19  
10......100 10 10  
83 0.5 - 1 GB/T6093 GB-1093-0 GB-1093-1 GB-1093-2
1 - 1
1.005 - 1
1.01.......1.49 0.01 49
1.5.......1.9 0.1 5
2.0.......9.5 0.5 16
10.......100 10 10
76 1.005 - 1 JIS B7506 GB-1076-0 GB-1076-1 GB-1076-2
1.01.......1.49 0.01 49  
0.5......9.5 0.5 19 DIN861
10.........50 10 5  
75, 100 25 2  
47(Gernany) 1.005 - 1 DIN861 GB-1047G-0 GB-1047G-1 GB-1047G-2
1.01........1.19 0.01 19
1.2.........1.9 0.1 8
1........9 1 9
10......100 10 10
47(Japanese) 1.005 - 1 JIS B7506 GB-1047J-0 GB-1047J-1 GB-1047J-2
1.......1.09 0.01 9
1.1.......1.9 0.1 9
1......24 1 24
25.......100 25 4
46 1.001......1.009 0.001 9 GB/T6093 GB-1046-0 GB-1046-1 GB-1046-2
1.01.......1.09 0.01 9  
1.1......1.9 0.1 9 DIN861
1.......9 1 9  
10......100 10 10  
38 1.005 - 1 GB/T6093 GB-1038-0 GB-1038-1 GB-1038-2
1.01.......1.09 0.01 9
1.1......1.9 0.1 9
1.........9 1 9
10.........100 10 10
32 1.005 - 1 JIS B7506 GB-1032-0 GB-1032-1 GB-1032-2
1.01.......1.09 0.01 9
1.1.....1.9 0.1 9 DIN861
1.......9 1 9  
10.......30 10 3  
50 - 1  
9 1.001-1.009 0.001 9   GB-1009-0 GB-1009-1 GB-1009-2
9 0.991-0.999 0.001 9   GB-1009A-0 GB-1009A-1 GB-1009A-2
8 125-175 25 3   GB-1008B-0 GB-1008B-1 GB-1008B-2
200-250 50 2
300-500 100 3
    
量块的保养:
       钢制量块在硬度,抗腐蚀等方面不如陶瓷量块, 但是如果保养得当,钢制量块使用寿命也会增加。使用时,请佩戴手套,防止皮肤汗渍接触腐蚀金属。
  1. 量块不可以和硬物碰撞,高处跌落。
  2. 块规之间的研和按照说明进行
  3. 使用完之后,喷涂防锈油
  4. 合上盖子, 放到阴凉处保存
 
【字体: 】【打印】【关闭】【返回顶部

首页 | 关于我们 | 产品中心 | 会员中心 | 新闻动?/a> | 联系我们 | 产品分类 | 网站地图 | 友情链接